当前正在进行的冲突和战争
2000年后
以下是正在进行的战争和冲突的列表,包括全世界范围内正在发生并持续造成因暴力死亡的战争和武装冲突。在此表中可以查询到战争或冲突的名称、区域与造成的死亡人数。

正在发生战争或武装冲突的地区,截止到2014年9月
每年有至少1万人丧生的战争
每年有1000至9999人丧生的战争和冲突
每年有少于1000人丧生的小型战斗和冲突
每年有少于100人丧生的小型战斗和冲突
开始年份 |
结束年份 |
冲突和战争 |
地点 |
死亡 |
胜利方 |
战败方 |
2014 | 仍在进行 | 顿巴斯战争 | 乌克兰和顿涅茨克人民共和国、卢甘斯克人民共和国 | 2900 | ||
2014 | 仍在进行 | 伊拉克北部内战 | 伊拉克 | |||
2014 | 仍在进行 | 乌克兰亲俄罗斯武装冲突 | 乌克兰 | |||
2013 | 南苏丹内战 | 南苏丹 | 10000+ | |||
2012 | 仍在进行 | 马里北部冲突 | 马里 | 1565 | ||
2012 | 2012 | 云柱行动 | 加沙地带 | 112 | 以色列 |
哈马斯、杰哈德、解放巴勒斯坦人民阵线 |
2012 | 2013 | 刚果东部冲突 | 民主刚果 | 286+ |
民主刚果、南非、坦桑尼亚、马拉维 |
3月23日运动 |
2012 | 阿萨姆邦暴力事件 | 印度 | 77 | |||
2012 | 213 | 中非共和国冲突 | 中非 | 1000+ | 塞雷卡 |
中非共和国、 南非 |
2011 | 2012 | 黎巴嫩冲突 | 黎巴嫩 | 55 | ||
2011 | 2012 | 肯尼亚入侵索马里 | 索马里 |
肯尼亚、索马里、索马里过渡联邦政府、美国、拉斯坎波尼运动、埃塞俄比亚、贾巴兰 |
青年党 | |
2011 | 巴林起义 | 巴林 | 100+ | |||
2011 | 仍在进行 | 西奈骚乱恐怖战争 | 埃及 | 83+ | ||
2011 | 仍在进行 | 利比亚派系冲突 | 利比亚 | 1000 | ||
2011 | 2011 | 利比亚内战 | 利比亚 | 25000-30000 | 全国过渡委员会、北约、阿尔巴尼亚、保加利亚、比利时、加拿大、丹麦 、法国 、希腊、意大利 、荷兰 、挪威 、罗马尼亚 、西班牙 、土耳其 、英国 、美国、卡塔尔 、约旦 、瑞典、阿联酋 | 大阿拉伯利比亚人民社会主义民众国、哈米斯旅、利比亚军队、人民武装、其他准军事部队,可能来自伊斯兰军团、外国雇佣兵:尼日尔、乍得、津巴布韦、肯尼亚、阿尔及利亚、马利 |
2011 | 仍在进行 | 苏丹国际冲突苏丹游牧部落冲突的一部分 | 苏丹 | |||
2011 | 2012 | 苏丹与南苏丹边境冲突 | 南苏丹和苏丹 | 1500 | 苏丹 | 南苏丹 |
2011 | 仍在进行 | 叙利亚内战 | 叙利亚 | 32895 | ||
2011 | 伊拉克内战 | 伊拉克 | 3105 | |||
2011 | 2012 | 也门革命 | 也门 | 1784-1870 |
也门反对派、南也门运动、胡塞叛军 |
全国人民大会党、也门政府军、 亲政府部落 |
2010 | 2011 |
科特迪瓦危机 第二次科特迪瓦内战 |
科特迪瓦 | 3000 | 科特迪瓦新军、科特迪瓦共和者集合、联合国维和部队、法国 | 科特迪瓦政府军、自由佣兵、阿比让青年爱国者、科特迪瓦人民阵线 |
2010 | 2010 | 金斯敦骚乱 | 牙买加 | 127 | 牙买加 | Shower Posse贩毒集团 |
2010 | 2010 | 吉尔吉斯斯坦南部部族冲突 | 吉尔吉斯斯坦 | 2000+ | 吉尔吉斯斯坦 | 吉尔吉斯人组织 乌兹别克人 |
2010 | 仍在进行 | 对也门基地组织镇压 | 也门 | 2200 | ||
2009 | 北高加索骚动 | 俄罗斯 | 1670 | |||
2009 | 苏丹游牧部落冲突 | 南苏丹和苏丹 | 5641 | |||
2009 | 南也门骚乱 | 也门 | 1554+ | |||
2008 | 泰柬边境争端 | 柬埔寨和泰国 | 41-211 | |||
2006 | 墨西哥毒品战争 | 墨西哥 | 55000+ | |||
2004 | 仍在进行 | 西北巴基斯坦战争 | 巴基斯坦 | 38800 | ||
2004 | 也门什叶派起义 | 也门 | 25000 | |||
2004 | 2004 | 海地内战 | 海地 | |||
2004 | 尼日尔河三角洲冲突 | 尼日利亚 | 4000-10000 | |||
2004 | 泰国南部动乱 | 泰国 | 4800 | |||
2003 | 2010 | 达尔富尔冲突 | 苏丹 | 200000-400000 | ||
2003 | 2011 | 伊拉克战争 | 伊拉克 | 201,000-227,000 |
美国、英国、伊拉克、新伊拉克、库尔德斯坦民主党、库尔德斯坦爱国同盟、澳大利亚、波兰、韩国、乌克兰、意大利、格鲁吉亚、西班牙、丹麦、荷兰 |
伊拉克(复兴党政权)、 伊拉克基地组织 迈赫迪军、 特殊组织、 巴德尔组织 |
2002 | 马格里布骚动 | 阿尔及利亚、马里、毛里塔尼亚、尼日尔和突尼斯 | 6000 |